【资料图】
经传多赢股票讯 6月1日最新龙虎出炉,科大讯飞(002230)、世纪华通(002602)、电广传媒(000917)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8.88亿元、2.13亿元、9050.92万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 8.88亿 | 10.01% | 4.61% | 计算机 |
世纪华通 | 2.13亿 | 9.97% | 4.27% | 传媒 |
电广传媒 | 9050.92万 | 9.98% | 10.27% | 传媒 |
恒信东方 | 8110.75万 | 20.00% | 33.47% | 通信 |
中船科技 | 6315.17万 | 5.66% | 18.21% | 国防军工 |
佰维存储 | 5827.59万 | 5.75% | 56.58% | - |
晶升股份 | 4909.31万 | 12.20% | 41.29% | - |
奥飞娱乐 | 4161.57万 | 9.97% | 10.14% | 传媒 |
鼎泰高科 | 4119.49万 | 20.00% | 38.62% | 电子 |
新致软件 | 3727.64万 | 20.02% | 23.91% | 计算机 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为新致软件(688590)、世纪华通(002602)、奥飞娱乐(002292),分别为1.11亿元、9534.65万元、8737.41万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
新致软件 | 1.11亿 | 20.02% | 23.91% | 计算机 |
世纪华通 | 9534.65万 | 9.97% | 4.27% | 传媒 |
奥飞娱乐 | 8737.41万 | 9.97% | 10.14% | 传媒 |
创维数字 | 8567.75万 | 9.98% | 6.59% | 家用电器 |
电广传媒 | 8123.55万 | 9.98% | 10.27% | 传媒 |
中船科技 | 3386.28万 | 5.66% | 18.21% | 国防军工 |
汉王科技 | 2991.76万 | 5.67% | 30.57% | 计算机 |
天瑞仪器 | 2758.12万 | 20.06% | 23.44% | 机械设备 |
荣旗科技 | 2347.99万 | 8.90% | 46.46% | 机械设备 |
盛讯达 | 1162.56万 | 19.99% | 4.11% | 传媒 |
关键词:
Copyright ? 2015-2022 东亚粮油网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com